Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-23.12. | 24.12.-01.01. | 02.01.-28.03. | 01.04.-31.05. | 29.03.-31.03. |
Min. 3 Nächte | Min. 3 Nächte | ||||
Doppelzimmer/Herrenhaus/ Gartenblick | 178,- | 260,- | 199,- | 224,- | 280,- |
Doppelzimmer/Herrenhaus/ Meerblick | 155,- | 270,- | 215,- | 240,- | 298,- |
Doppelzimmer Premium/Balkon/Meerblick | 165,- | 280,- | 231,- | 256,- | 314,- |
Doppelzimmer Junior Suite/Balkon/Meerblick | 198,- | 313,- | 256,- | 281,- | 339,- |
Kinder 3-12 Jahre | 36,- | 61,- | 50,- | 50,- | 50,- |
Extrabett | 61,- | 86,- | 100,- | 100,- | 100,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-23.12. | 24.12.-05.01. | 06.01.-08.02. 17.02.-26.02. 08.03.-10.04. | 09.02.-16.02. 27.02.-07.03. 21.04.-01.05. 15.05.-30.06. 01.10.-31.10. | 11.04.-20.04. 02.06.-14.06. 01.07.-30.09. |
Min. 3 Nächte | Min. 3 Nächte | ||||
Doppelzimmer/Herrenhaus/ Gartenblick | 199,- | 280,- | 199,- | 224,- | 280,- |
Doppelzimmer/Herrenhaus/ Meerblick | 215,- | 298,- | 215,- | 240,- | 298,- |
Doppelzimmer Premium/Balkon/Meerblick | 231,- | 314,- | 231,- | 256,- | 314,- |
Doppelzimmer Junior Suite/Balkon/Meerblick | 258,- | 339,- | 256,- | 281,- | 339,- |
Kinder 3-12 Jahre | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- |
Extrabett | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preiszusätze:
Kinder von 0-2 Jahren = kostenlos
Halbpension = € 44,-/Person
Vollpension = € 88,-/Person
Die Gemeinde Santa Cruz verlangt von Hotelgästen eine Ökogebühr in Höhe von € 2,-/Person (ab 18 Jahren) pro Tag für max. 7 Tage. Diese Gebührt muss direkt an der Hotelrezeption bezahlt werden.