Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C | D |
Zeitraum | 01.11.-26.12. 03.01.-31.03. | 27.12.-02.01. 29.04.-30.06. | 01.04.-28.04. 16.09.-31.10. | 01.07.-15.09. |
Doppelzimmer/Gartenblick | 69,- | 100,- | 98,- | 120,- |
Dopelzimmer/Meerblick | 79,- | 115,- | 110,- | 138,- |
Einzelzimmer/Gartenblick | 63,- | 94,- | 91,- | 114,- |
Einzelzimmer/Meerblick | 73,- | 109,- | 104,- | 132,- |
Clubraum/Meerblick | 93,- | 135,- | 130,- | 163,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A | B | C | D | E |
Zeitraum | 01.11.-25.12. 03.01.-31.03. | 26.12.-02.01. 01.07.-15.07. 09.09.-30.09. | 01.04.-14.04. 01.10.-31.10. | 15.04.-30.06. | 16.07.-08.09. |
Doppelzimmer/Gartenblick | 76,- | 130,- | 98,- | 108,- | 133,- |
Dopelzimmer/Meerblick | 86,- | 148,- | 110,- | 123,- | 158,- |
Einzelzimmer/Gartenblick | 70,- | 124,- | 91,- | 101,- | 126,- |
Einzelzimmer/Meerblick | 80,- | 141,- | 104,- | 116,- | 151,- |
Clubraum/Meerblick | 100,- | 160,- | 130,- | 143,- | 175,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preiszusätze:
Kinder 0-2 Jahre = frei
Kinder 3-12 Jahre (nur auf Anfrage)= 50% vom halben Zimmerpreis
Extrabett (nur auf Anfrage)= 30% vom halben Zimmerpreis
Halbpension (ohne Getränke) = 23,- Euro/Person (ab 01.11.2024 = 29,- Euro/Person)
Zuschlag Galadinner 31.122024 = 114,- Euro/Person in BB (optional)
Zuschlag Galadinner 31.122024 = 81,- Euro/Person in HB