Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preise gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-23.11. 10.02.-29.02. | 24.11.-23.12. 03.01.-09.02. | 24.12.-02.01. 01.03.-30.04. | 01.05.-31.10. |
Doppelzimmer/Gartenblick | 151,- | 126,- | 156,- | 186,- |
Doppelzimmer/Meerblick | 180,- | 156,- | 193,- | 222,- |
Einzelzimmer/Gartenblick | 124,- | 114,- | 132,- | 157,- |
Einzelzimmer/Meerblick | 147,- | 140,- | 165,- | 190,- |
Halbpension | 37,- | 37,- | 37,- | 38,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preise gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-23.11. 10.02.-28.02. | 24.11.-23.12. 03.01.-09.02. | 24.12.-02.01. 01.03.-30.04. | 01.05.-31.10. |
Doppelzimmer/Gartenblick | 162,- | 135,- | 172,- | 186,- |
Doppelzimmer/Meerblick | 191,- | 167,- | 213,- | 238,- |
Einzelzimmer/Gartenblick | 133,- | 121,- | 145,- | 168,- |
Einzelzimmer/Meerblick | 157,- | 160,- | 181,- | 204,- |
Halbpension | 45,- | 46,- | 45,- | 46,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preiszusätze:
Kinder 0-4,9 Jahre = frei
Kinder 5-15 Jahre = € 31,- (ab 01.11.2024 = € 32,-)
Extrabett = € 43,- (ab 01.11.2024 = € 46,-)
Kostenloser Flughafen Transfer bei einem Aufenthalt von mindestens 2 Nächten