Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saiso | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-26.12. 03.01.-14.02. | 27.12.-02.01. | 15.02.-15.03. 01.09.-31.10. | 16.03.-21.04. 06.05.-31.08. | 22.04.-05.05. |
Min. 3 Nächte | Min. 7 Nächte | Min. 7 Nächte | Min. 7 Nächte | Min. 7 Nächte | |
Doppelzimmer/Landblick | 105,- | 275,- | 123,- | 140,- | 190,- |
Einzelzimmer/Landblick | 98,- | 275, | 104,- | 119,- | 190,- |
Doppelzimmer/Meerblick | 135,- | 338,- | 155,- | 170,- | 253,- |
Einzelzimmer/Meerblick | 114,- | 338,- | 120,- | 135,- | 253, |
Doppelzimmer/Meerblick Superior | 153,- | 370,- | 170,- | 203,- | 285,- |
Einzelzimmer/Meerblick Superior | 121,- | 370,- | 128,- | 143,- | 285,- |
Alle Preise in Euro, pro Zimmer inkl. Frühstück
Frühbucherrabatt:
10 % Rabatt auf alle Sommerbuchungen (01.05.2024-31.10.2024) gebucht bis zum 30.04.2024 (nicht vom 22.04.-05.05.2024)
Preiszusätze:
Halbpension = € 33,-/Person (ohne Getränke)
Zuschlag Gala Dinner 24.12.2023 (optional bei BB) = € 121,-/Person
Zuschlag Gala Dinner 31.12.2023 (optional bei BB) = € 296,-/Person (inkl. Getränken und Open Bar nach dem Feuerwerk)