Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
PPreisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-26.12. | 27.12.-01.01. | 11.02.-24.03. | 25.03.-31.03. | 26.06.-09.07. |
Min. 4 Nächte | Min. 4 Näce | ||||
Doppelzimmer/Landblick | 128,- | 333,- | 152,- | 199,- | 174,- |
Doppelzimmer/Meerblick | 172,- | 449,- | 204,- | 268,- | 235,- |
Einzelzimmer/Landblick | 113,- | 319,- | 138,- | 185,- | 160,- |
Einzelzimmer/Meerblick | 158,- | 435,- | 190,- | 254,- | 221,- |
Junior Suite | 217,- | 565,- | 258,- | 338,- | 296,- |
Extrabett | 47,- | 94,- | 47,- | 47,- | 47,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Frühbucherrabatt:
5% auf alle Buchungen bis zum 31.01.2024 für Aufenthalt vom 01.05.2024 - 31.10.2024
Preiszusätze:
Halbpension (Buffet oder 3-Gang-Menü) = € 33,-
Kinder bis 12,99 Jahre: kostenfrei
Zuschlag Dinner 24.12.2023 (Obligatorisch in HP): € 80,-/Person
Zuschlag Dinner 31.12.2023 (Obligatorisch in HP): € 207,-/Person
Zuschlag Dinner 13.02.2024 (Obligatorisch in HP): € 38,-/Person