Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig bis 01.11.2023 - 31.10.2024
Saison | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-26.12. | 27.12.-01.01. | 11.02.-24.03. | 25.03.-31.03. | 26.06.-09.07. |
Min. 4 Nächte | Min. 4 Nächte | ||||
Doppelzimmer/ Landblick | 117,- | 316,- | 143,- | 187,- | 164,- |
Doppelzimmer/ Gartenblick | 134,- | 363,- | 163,- | 214,- | 188,- |
Doppelzimmer seitl. Meerblick | 158,- | 426,- | 221,- | 251,- | 221,- |
Einzelzimmer Landblick | 103,- | 302,- | 128,- | 173,- | 150,- |
Einzelzimmer Gartenblick | 120,- | 349,- | 149,- | 200,- | 174,- |
Doppelzimmer/ Suite | 193,- | 521,- | 234,- | 308,- | 270,- |
Extrabett | 42,- | 94,- | 42,- | 42,- | 42,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Frühbucherrabatt:
5% auf alle Buchungen bis zum 31.01.2024 für Aufenthalt vom 01.05.-31.10.2024
Preiszusätze:
Halbpension: € 33,-/Person
Kinder 0-12,9 Jahre = kostenfrei
Zuschlag Dinner 24.12.2023 (Obligatorisch in HP): € 61,-/Person
Zuschlag Dinner 31.12.2023 (Obligatorisch in HP): € 307,-/Person
Zuschlag Dinner 13.02.2024 (Obligatorisch in HP): € 38,-/Person