Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-24.12. 03.01.-29.02. | 25.12.-02.01. 01.05.-10.05. | 01.03.-30.04. | 11.05.-31.10. |
Min. 5 Nächte | ||||
Doppelzimmer Classic Meerblick | 113,- | 168,- | 125,- | 130,- |
Superior Meerblick | 125,- | 180,- | 137,- | 142,- |
Einzelzimmer Classic Meerblick | 101,- | 156,- | 113,- | 118,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-24.12. 03.01.-28.02. | 25.12.-02.01. 01.05.-10.05. | 01.03.-30.04. | 11.05.-31.10. |
Min. 5 Nächte | ||||
Doppelzimmer Classic Meerblick | 130,- | 190,- | 143,- | 148,- |
Superior Meerblick | 143,- | 203,- | 155,- | 160,- |
Einzelzimmer Classic Meerblick | 118,- | 178,- | 130,- | 135,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Frühbucher-Angebot:
15% auf alle Winterbuchungen (01.11. - 30.04.2025) bis zum 31.05.2024
10% auf alle Winterbuchungen (01.11. - 30.04.2025) bis zum 30.09.2024
15% auf alle Sommerbuchungen (01.05. - 31.10.2025) bis zum 31.01.2025
10% auf alle Sommerbuchungen (01.05. - 31.10.2025) bis zum 31.03.2025
Sonderangebot 14 = 12 & 21 = 18:
20.11. - 20.12.2024 (letzter Abreisetag)
03.01. - 10.02.2025 (letzter Abreisetag)
Preiszusätze:
Extrabett (nur im Suprior Zimmer möglich) = 40,- Euro
Halbpension (Buffet oder 3-Gang-Menue, ohne Getränke) = € 31,-/Person (ab 01.11.2024 = 36,- Euro)
Galadinner 24.12.2024 (obligatorisch) = € 200,-/Person bei BB
Galadinner 31.12.2024 (obligatorisch) = € 300,-/Person bei BB
Adults only hotel = Kinder unter 16 Jahre nicht buchbar