Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Allgemein zum Hotel Madeira Regency Cliff:
Das Hotel Madeira Regency Cliff ist ein kleines, trendig gestaltetes 4-Sterne-Hotel in Klippenlage mit fantastischen Aussichten auf den Atlantik und den Küstenstrich des 'Lido', der beliebten Tourismuszone Funchals. Genau unterhalb des Hotels verläuft eine schöne Küstenpromenade mit herrlichen subtropischen Gärten und mehreren öffentlichen Schwimmbädern mit Meerzugang. Darunter ist auch der 'Clube Naval', das exklusivste von allen, zu dem die Gäste des Hotels gegen eine kleine Eintrittsgebühr Zugang haben. Diese kilometerlange Promenade, die vom Hotel aus direkt zugänglich ist, führt zum beliebten Kies- und Sandstrand "Praia Formosa" im Westen Funchals.
Einrichtung des Hotels Madeira Regency Cliff:
Das Madeira Regency Cliff verfügt über insgesamt 59 Gästezimmer, darunter 20 Classic- und 31 Superior-Zimmer, 6 Premium-Zimmer und 2 Suiten.
Alle Einheiten sind sehr attraktiv eingerichtet und haben einen großen Balkon mit fantastischem Meerblick.
Lage des Hotels Madeira Regency Cliff:
Das Hotel Madeira Regency Cliff ist ruhig auf einer Steilküste gelegen am Rande von Funchal, der Hauptstadt von Madeira. Bis ins Stadtzentrum sind es nur einige Fussminuten. zur Hauptstadt Funchal
Geographische Koordinaten | Entfernungen | km |
---|---|---|
nächste Bar/Snacks | 0,5 | |
Breite (N) 32° 38' 06,53" | nächster Minimarkt | 0,5 |
Länge (W) 016° 56' 28,24" | nächster Supermarkt | 0,5 |
nächstes Restaurant | 0,5 | |
Funchal, Hauptstadt | 2,0 | |
Flughafen | 25 |
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-24.12. 03.01.-29.02. | 25.12.-02.01. 01.05.-10.05. | 01.03.-30.04. | 11.05.-31.10. |
Min. 5 Nächte | ||||
Doppelzimmer Classic Meerblick | 113,- | 168,- | 125,- | 130,- |
Superior Meerblick | 125,- | 180,- | 137,- | 142,- |
Einzelzimmer Classic Meerblick | 101,- | 156,- | 113,- | 118,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-24.12. 03.01.-28.02. | 25.12.-02.01. 01.05.-10.05. | 01.03.-30.04. | 11.05.-31.10. |
Min. 5 Nächte | ||||
Doppelzimmer Classic Meerblick | 130,- | 190,- | 143,- | 148,- |
Superior Meerblick | 143,- | 203,- | 155,- | 160,- |
Einzelzimmer Classic Meerblick | 118,- | 178,- | 130,- | 135,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Frühbucher-Angebot:
15% auf alle Winterbuchungen (01.11. - 30.04.2025) bis zum 31.05.2024
10% auf alle Winterbuchungen (01.11. - 30.04.2025) bis zum 30.09.2024
15% auf alle Sommerbuchungen (01.05. - 31.10.2025) bis zum 31.01.2025
10% auf alle Sommerbuchungen (01.05. - 31.10.2025) bis zum 31.03.2025
Sonderangebot 14 = 12 & 21 = 18:
20.11. - 20.12.2024 (letzter Abreisetag)
03.01. - 10.02.2025 (letzter Abreisetag)
Preiszusätze:
Extrabett (nur im Suprior Zimmer möglich) = 40,- Euro
Halbpension (Buffet oder 3-Gang-Menue, ohne Getränke) = € 31,-/Person (ab 01.11.2024 = 36,- Euro)
Galadinner 24.12.2024 (obligatorisch) = € 200,-/Person bei BB
Galadinner 31.12.2024 (obligatorisch) = € 300,-/Person bei BB
Adults only hotel = Kinder unter 16 Jahre nicht buchbar