Hotels auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2023 - 31.10.2024
Saison | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-30.11. | 01.12.-18.12. | 19.12.-06.01. | 01.05.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-31.10. |
Doppelzimmer | 80,- | 75,- | 98,- | 101,- | 91,- | 96,- |
Doppelzimmer mit seitl. Meerblick | 84,- | 79,- | 103,- | 106,- | 96,- | 101 |
Doppelzimmer mit Meerblick | 105,- | 100,- | 123,- | 131,- | 121,- | 126,- |
Halbpension | 28,- | 28,- | 28,- | 33,- | 33,- | 33,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preisliste gültig 01.11.2024 - 31.10.2025
Saison | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-30.11. | 01.12.-18.12. | 19.12.-06.01. | 01.05.-30.06. | 01.07.-31.08. | 01.09.-31.10. |
Doppelzimmer | 83,- | 78,- | 100,- | 106,- | 99,- | 104,- |
Doppelzimmer mit seitl. Meerblick | 90,- | 85,- | 110,- | 111,- | 104,- | 109 |
Doppelzimmer mit Meerblick | 108,- | 103,- | 125,- | 136,- | 129,- | 134,- |
Halbpension | 30,- | 30,- | 30,- | 33,- | 33,- | 33,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Zimmer/inkl. Frühstück
Preiszusätze:
Kinder 0-2,9 Jahre = kostenfrei
Kinder 3-11,99 Jahre = 25% des Zimmerpreises
3. Person im Doppelzimmer = 25% Rabatt auf Zimmerpreis
Einzelzimmer = 80% vom Doppelzimmerpreis
Mindestaufenthalt = 5 Nächte