Ferienhäuser auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-31.12. | 01.01.-31.10. |
bei 1-2 Personen | 130,- | 140,- |
zusätzliche Person | 23,- | 23,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-31.12. | 01.01.-31.10. |
bei 1-2 Personen | 140,- | 175,- (1-6 Personen) |
zusätzliche Person | 23,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preiszusätze:
1. Kind bis einschl. 11 Jahre frei.