Casa Tipica
Lizenz Nr. 31978/AL
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-04.05. | 05.05.-31.10. |
1-2 Personen im T1 | 59,- | 79,- |
3-4 Personen im T2 | 76,- | 99,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A |
---|---|
Zeitraum | 01.11.-31.10. |
1-2 Personen im T1 | 79,- |
1-4 Personen im T2 | 99,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preiszusätze:
Mindestaufenthalt = 4 Nächte
T1 = 1 Schlafzimmer
T2 = 2 Schlafzimmer