Ferienhäuser auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preise gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C |
---|---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-31.12. | 01.01.-30.06. 01.10.-31.10. | 01.07.-30.09. |
1-2 Personen im Casa | 63,- | 69,- | 81,- |
3 Personen im Casa | 75,- | 81,- | 94,- |
4 Personen im Casa | 81,- | 94,- | 106,- |
1-2 Personen im Palheiro | 56,- | 63,- | 75,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Kinder 0-3 Jahre = kostenlos
Minimum Aufenthalt = 3 Nächte