Ferienhäuser auf Madeira
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C | D | F |
Zeitraum | 01.11.-17.12. 08.01.-11.02. | 18.12.-07.01. 11.03.-31.03. 01.06.-30.06. | 12.02.-10.03. | 01.04.-31.05. 01.07.-30.09. | 01.10.-31.10. |
1-2 Personen | 138,- | 164,- | 148,- | 183,- | 153,- |
Extrabett (2-11,9 Jahre) | 38,- | 44,- | 38,- | 44,- | 38,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A | B | C | D | E | F |
Zeitraum | 01.11.-17.12. 08.01.-11.02. | 18.12.-07.01. 11.03.-31.03. | 12.02.-10.03. | 01.04.-31.05. 01.07.-30.09. | 01.06.-30.06. | 01.10.-31.10. |
1-2 Personen | 148,- | 176,- | 159,- | 200,- | 180,- | 169,- |
Extrabett (2-11,9 Jahre) | 44,- | 50,- | 44,- | 50,- | 44,- | 44,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preiszusätze:
Frühstück = € 18,-/Person (ab 01.11.2024 = € 20,-/Person)
Frühstück wird im Herrenhaus serviert
Extrabett nur für Kinder (2-11,9 Jahre) möglich
Kinder bis 1,99 Jahre = kostenfrei
Minestaufenthalt = 5 Nächte