Vivenda Belo Horizonte
Lizenz Nr. 57898/AL
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-19.12. 09.01.-22.03. 01.04.-31.05. 01.10.-31.10. | 20.12.-08.01. 23.03.-31.03. 01.06.-30.09. |
1-4 Personen | 175,- | 250,- |
5 Personen | 205,- | 280,- |
6 Personen | 235,- | 310,- |
7 Personen | 265,- | 340,- |
8 Personen | 295,- | 370,- |
9 Personen | 325,- | 400,- |
10 Personen | 355,- | 430,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 31.10.2025
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.11.-19.12. 09.01.-11.04. 21.04.-31.05. 01.10.-31.10. | 20.12.-08.01. 12.04.-20.04. 01.06.-30.09. |
1-4 Personen | 175,- | 250,- |
5 Personen | 205,- | 280,- |
6 Personen | 235,- | 310,- |
7 Personen | 265,- | 340,- |
8 Personen | 295,- | 370,- |
9 Personen | 325,- | 400,- |
10 Personen | 355,- | 430,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Haus
Preiszusätze:
Mindestaufenthalt = 7 Nächte
Endreinigung = € 70,-
Pool-Heizung = € 300,-/Woche