Unsere Ferienwohnungen
- 1. Neue Suche
- 2. Suchergebnis
- 3. Detailansicht
- 4. Buchungsanfrage
- 5. Bestätigung
Preisliste gültig 01.11.2023 bis 31.10.2024
Saison | A | B | C |
---|---|---|---|
Zeitraum | 01.10.-31.03. | 01.04.-30.09. | 01.10.-31.10. |
1-2 Personen | 80,- | 100,- | 88,- |
3-4 Personen | 105,- | 125,- | 113,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Apartment
Preisliste gültig 01.11.2024 bis 30.09.2025
Saison | A | B |
---|---|---|
Zeitraum | 01.10.-31.03. | 01.04.-30.09. |
1-2 Personen | 88,- | 119,- |
3-4 Personen | 113,- | 125,- |
Alle Preise in Euro pro Tag und Apartment
Preiszusätze:
Bei Belegung mit 2 Personen steht 1 Bad und 1 Schlafzimmer zur Verfügung.
Ab der Belegung mit 3 Personen stehen 2 Bäder und 2 Schlafzimmer zur Verfügung.
Mindestaufenthalt = 7 Nächte